Licenca e Kujdesit Shëndetësor/Mjekësor të të dhënave me cilësi të lartë për modelet AI dhe ML
Grupet e të dhënave të kujdesit shëndetësor/mjekësor jashtë raftit për të nisur projektin tuaj të AI të Kujdesit Shëndetësor
Fut burimin e të dhënave që të ka munguar sot
Të dhënat e të dhënave audio të diktimit të mjekut për mësimin e makinerisë
Të dhënat tona të çidentifikuara për kujdesin shëndetësor përfshijnë 31 skedarë audio të specialiteteve të ndryshme të diktuara nga mjekët që përshkruajnë gjendjen klinike të pacientëve dhe planin e kujdesit bazuar në takimet mjek-pacient në mjedisin spitalor/klinik.
Skedarët audio të diktimit të mjekut jashtë raftit:
- 257,977 orë të të dhënave të fjalës së diktimit të mjekëve në botën reale nga 31 specialitete për të trajnuar modelet e të folurit të kujdesit shëndetësor
- Audioja e diktimit e kapur nga pajisje të ndryshme si diktimi i telefonit (54.3%), Regjistruesi dixhital (24.9%), mikrofoni i të folurit (5.4%), telefoni inteligjent (2.7%) dhe i panjohur (12.7%)
- Audio dhe transkriptet e redaktuara nga PII që i përmbahen udhëzimeve të Safe Harbor në përputhje me HIPAA
Të dhënat audio sipas gjinisë
Specialiteti | Skedarët audio të pacientit (koha e luajtjes në orë) | Numri total i skedarëve audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Mashkull | 58,850 | 2,444,910 |
Femër | 113,406 | 1,290,900 |
I panjohur | 85,721 | 1,436,956 |
Të dhënat audio sipas specialitetit
Specialiteti | Skedarët audio të pacientit (koha e luajtjes në orë) | Numri total i skedarëve audio |
---|---|---|
Mjekësia e dhimbjes | 1 | 11 |
Kirurgjia Podiatrike | 4 | 24 |
Kirurgjia plastike - specialiteti | 13 | 183 |
Mjek Asst. | 6 | 38 |
Fizioterapi | 114 | 1713 |
Mjekësia fizike dhe rehabilitimi | 1347 | 23523 |
Pediatri | 877 | 9271 |
Kirurgji pediatrike | 2 | 23 |
Specialiteti pediatrik | 35 | 682 |
Pneumologjia pediatrike | 4 | 40 |
Stomatologji Pediatrike | 15 | 420 |
Patologji | 1143 | 43462 |
PANP | 10760 | 145960 |
Podiatry | 892 | 12056 |
Menaxhimi Pain | 2 | 30 |
Otolaryngology | 995 | 19548 |
Osteopatike | 310 | 5566 |
ortopedik | 4849 | 145053 |
Ortopedi & Mjekësi Sportive | 149 | 3165 |
Kirurgjia orale | 1 | 13 |
Kirurg oral dhe maksilofacial | 1 | 8 |
Okulistikë | 609 | 19299 |
KUJDESI OPERATIV | 0 | 5 |
onkologji | 6816 | 82300 |
Terapist profesionist | 8 | 68 |
Kirurgji | 14431 | 236788 |
Kujdes plagosin | 15 | 211 |
Vaskulare/Të përgjithshme | 9 | 268 |
Kirurgjia vaskulare | 19 | 156 |
Urologji | 3170 | 96934 |
Kirurgjia e sipërme gastrointestinale | 4 | 58 |
I panjohur | 42269 | 748054 |
Trauma & ortopedi | 140 | 1308 |
Transplantit | 3 | 32 |
Kirurgjia torakale | 4 | 37 |
Mjekësi torakale | 5 | 27 |
Specialiteti kirurgjik | 22 | 290 |
Asistent mjek i kirurgjisë | 0 | 3 |
Mjekësia e punës | 79 | 763 |
Mjekësia sportive | 3 | 49 |
Terapi e te folurit | 29 | 327 |
Reumatologji | 13 | 124 |
banor | 46 | 641 |
Riaftësim | 2515 | 30078 |
Radiologjia | 10962 | 630983 |
pulmonar | 3809 | 64368 |
Psikoterapi (specialitet) | 50 | 229 |
Psikiatri | 8871 | 70269 |
SHQYRTIMI I KUJDESIT PRIMAR | 1 | 7 |
Mjekësia parandaluese | 21 | 191 |
Dentar | 55 | 1233 |
i përgjithshëm | 26 | 313 |
Gastroenterologji | 3127 | 62158 |
Praktika familjare | 262 | 2498 |
Mjeku i infermierisë familjare | 424 | 9018 |
Mjekësia Family | 13639 | 263480 |
endokrinologji | 219 | 3212 |
Specialist i Urgjencës | 30 | 378 |
Urgjencë | 3675 | 62256 |
Asistent Mjeku ED | 0 | 70 |
Veshi, hunda dhe fyti | 51 | 658 |
Radiologjia Diagnostike | 255 | 7591 |
dermatologji | 148 | 3474 |
Praktikë e përgjithshme stomatologjike | 2 | 25 |
Kujdesi kritik | 707 | 9645 |
Fiziologji klinike | 50 | 160 |
Hematologjia klinike | 0 | 2 |
Kirurgji kardiotorakale | 1 | 10 |
Kardiotorakike | 17 | 122 |
Kardioligji | 67504 | 1566721 |
APRN | 163 | 1693 |
Anesthetics | 1 | 9 |
Anesthesiology | 677 | 22280 |
Alergji dhe Imunologji | 1152 | 22202 |
Aksident & emergjencë | 9 | 359 |
IH-Shëndeti Industrial | 73 | 945 |
OB / tort | 2424 | 42739 |
Infermiere Praktike – Familje | 9 | 113 |
Infermiere mjeku | 81 | 432 |
Neurokirurgji | 86 | 755 |
neurologji | 1476 | 17786 |
Neuro/TBI | 173 | 1157 |
Nefrologjia | 2431 | 39821 |
Mjekësi | 5 | 122 |
Onkologji mjekësore | 16 | 67 |
Mjekësia e brendshme, mjekësia pulmonare, mjekësia e kujdesit kritik dhe mjekësia e gjumit | 5 | 102 |
Mjekësia e Brendshme dhe Nefrologjia | 15 | 111 |
Internal Medicine | 42604 | 623072 |
Total | 257,977 | 5,172,766 |
Hospitalist | 99 | 1493 |
Hospice & Mjekësi Paliative | 4 | 41 |
TIJ | 0 | 19 |
Hematologji – Onkologji | 22 | 394 |
gjinekologji | 4 | 25 |
GI | 55 | 550 |
Mjekësia Geriatric | 461 | 5323 |
Kirurgji e përgjithshme | 237 | 2220 |
Kirurg i Përgjithshëm | 27 | 893 |
Psikiatria e Përgjithshme | 3 | 36 |
Mjekësia e përgjithshme | 30 | 327 |
Të dhënat audio sipas pajisjes
Specialiteti | Skedarët audio të pacientit (koha e luajtjes në orë) | Numri total i skedarëve audio |
---|---|---|
Total | 257,977 | 5,172,766 |
iPhone | 666 | 32,382 |
Regjistrues dixhital | 1,659 | 22,377 |
Lloji i përzier | 69,818 | 1,408,679 |
Smartphone | 51,533 | 1,306,405 |
SpeechMic | 10,329 | 257,730 |
Diktim telefonik | 120,867 | 2,071,557 |
I panjohur | 3,104 | 73,636 |
Ne merremi me të gjitha llojet e licencimit të të dhënave, p.sh. tekst, audio, video ose imazh. Të dhënat e të dhënave përbëhen nga grupe të dhënash mjekësore për ML: grupi i të dhënave të diktimit të mjekut, shënimet klinike të mjekut, grupi i të dhënave të bisedave mjekësore, grupi i të dhënave të transkriptimit mjekësor, bashkëbisedimi mjek-pacient, të dhënat e tekstit mjekësor, Imazhet mjekësore - CT Skanim, MRI, Ultra Sound (kërkesat e mbledhura të personalizuara bazë) .
Nuk e gjeni dot atë që po kërkoni?
Të dhëna të reja mjekësore jashtë raftit po mblidhen në të gjitha llojet e të dhënave
Na kontaktoni tani për të hequr dorë nga shqetësimet tuaja për mbledhjen e të dhënave të trajnimit për kujdesin shëndetësor