Grupet e të dhënave të transkriptimit të të dhënave mjekësore për projektet e AI dhe ML
Grupet e të dhënave të transkriptimit të të dhënave mjekësore jashtë raftit për të nisur projektin tuaj të AI të kujdesit shëndetësor.
Fut burimin e të dhënave që të ka munguar sot
Gjeni të dhënat e duhura të transkriptimit të të dhënave mjekësore për AI tuaj mjekësore
Trajnoni me saktësi modelin tuaj mjekësor të AI me të dhënat e trajnimit më të mirë në klasë. Të dhënat mjekësore të transkriptuara i referohen transkriptimit të bisedës së mjekut dhe pacientit, transkriptimit të raporteve mjekësore dhe vlerësimit mjekësor. Ndihmon në hartimin e historisë mjekësore të pacientit për vizitat e ardhshme dhe gjithashtu vepron si një pikë referimi për mjekët. Katalogu ynë i të dhënave jashtë raftit ju bën të lehtë marrjen e të dhënave të trajnimit mjekësor që mund t'i besoni.
Të dhënat mjekësore të transkriptuara jashtë raftit:
- Transkriptimi i 257,977 orëve të diktimit të mjekëve të botës reale nga 31 specialitete për të trajnuar modelet e të folurit të kujdesit shëndetësor
- Regjistrime të ndryshme mjekësore të transkriptuara - Raporti operativ, Përmbledhja e shkarkimit, Shënimi i konsultimit, Shënimi i pranimit, Shënimi ED, Shënimi i Klinikës, etj.
- Audio dhe transkriptet e redaktuara nga PII që i përmbahen udhëzimeve të Safe Harbor në përputhje me HIPAA
specialitet | Përafërsisht. Nr. i Dokumenteve Mjekësore | Përafërsisht. Numri i Personazheve |
---|---|---|
Mjekësia e dhimbjes | 11 | 35,515 |
Kirurgjia Podiatrike | 24 | 1,08,258 |
Kirurgjia plastike - specialiteti | 183 | 6,04,359 |
Mjek Asst. | 38 | 1,27,349 |
Fizioterapi | 1,713 | 46,81,870 |
Mjekësia fizike dhe rehabilitimi | 23,523 | 5,77,01,697 |
Pediatri | 9,271 | 4,26,54,058 |
Kirurgji pediatrike | 23 | 90,525 |
Specialiteti pediatrik | 682 | 20,63,509 |
Pneumologjia pediatrike | 40 | 1,58,625 |
Stomatologji Pediatrike | 420 | 8,99,253 |
Patologji | 43,462 | 2,76,60,828 |
PANP | 1,45,960 | 44,53,32,915 |
Podiatry | 12,056 | 3,91,63,411 |
Menaxhimi Pain | 30 | 62,650 |
Otolaryngology | 19,548 | 3,95,00,098 |
Osteopatike | 5,566 | 1,36,79,541 |
ortopedik | 1,45,053 | 27,75,08,345 |
Ortopedi & Mjekësi Sportive | 3,165 | 1,43,93,798 |
Kirurgjia orale | 13 | 32,527 |
Kirurg oral dhe maksilofacial | 8 | 18,733 |
Okulistikë | 19,299 | 4,48,44,680 |
KUJDESI OPERATIV | 5 | 13,637 |
onkologji | 82,300 | 29,63,70,809 |
Terapist profesionist | 68 | 2,38,853 |
Kirurgji | 2,36,788 | 64,27,35,680 |
Kujdes plagosin | 211 | 5,82,123 |
Vaskulare/Të përgjithshme | 268 | 4,11,007 |
Kirurgjia vaskulare | 156 | 6,74,129 |
Urologji | 96,934 | 13,55,27,616 |
Kirurgjia e sipërme gastrointestinale | 58 | 1,80,361 |
I panjohur | 7,48,054 | 1,69,50,98,900 |
Trauma & ortopedi | 1,308 | 53,08,512 |
Transplantit | 32 | 1,28,670 |
Kirurgjia torakale | 37 | 1,53,325 |
Mjekësi torakale | 27 | 1,64,106 |
Specialiteti kirurgjik | 290 | 10,14,789 |
Asistent mjek i kirurgjisë | 3 | 4,315 |
Mjekësia e punës | 763 | 34,76,696 |
Mjekësia sportive | 49 | 1,48,200 |
Terapi e te folurit | 327 | 9,81,803 |
Reumatologji | 124 | 4,32,080 |
banor | 641 | 19,90,867 |
Riaftësim | 30,078 | 9,61,87,590 |
Radiologjia | 6,30,983 | 64,19,87,812 |
pulmonar | 64,368 | 15,66,29,273 |
Psikoterapi (specialitet) | 229 | 29,61,345 |
Psikiatri | 70,269 | 35,10,76,474 |
SHQYRTIMI I KUJDESIT PRIMAR | 7 | 27,134 |
Mjekësia parandaluese | 191 | 4,35,298 |
Dentar | 1,233 | 29,74,753 |
i përgjithshëm | 313 | 13,77,179 |
Gastroenterologji | 62,158 | 12,79,38,968 |
Praktika familjare | 2,498 | 69,42,820 |
Mjeku i infermierisë familjare | 9,018 | 1,86,24,462 |
Mjekësia Family | 2,63,480 | 53,40,93,592 |
endokrinologji | 3,212 | 91,07,557 |
Specialist i Urgjencës | 378 | 12,72,557 |
Urgjencë | 62,256 | 16,24,31,343 |
Asistent Mjeku ED | 70 | 31,316 |
Veshi, hunda dhe fyti | 658 | 20,74,977 |
Radiologjia Diagnostike | 7,591 | 72,68,441 |
dermatologji | 3,474 | 62,28,845 |
Praktikë e përgjithshme stomatologjike | 25 | 99,740 |
Kujdesi kritik | 9,645 | 3,42,13,951 |
Fiziologji klinike | 160 | 10,03,807 |
Hematologjia klinike | 2 | 7,546 |
Kirurgji kardiotorakale | 10 | 55,321 |
Kardiotorakike | 122 | 7,06,280 |
Kardioligji | 15,66,721 | 3,20,98,50,575 |
APRN | 1,693 | 54,36,558 |
Anesthetics | 9 | 21,300 |
Anesthesiology | 22,280 | 4,80,25,191 |
Alergji dhe Imunologji | 22,202 | 48,273,220 |
Aksident & emergjencë | 359 | 723,866 |
IH-Shëndeti Industrial | 945 | 27,57,753 |
OB / tort | 42,739 | 11,41,18,874 |
Infermiere Praktike – Familje | 113 | 2,81,032 |
Infermiere mjeku | 432 | 27,19,033 |
Neurokirurgji | 755 | 31,46,223 |
neurologji | 17,786 | 4,90,64,199 |
Neuro/TBI | 1,157 | 51,42,035 |
Nefrologjia | 39,821 | 10,14,22,013 |
Mjekësi | 122 | 3,68,833 |
Onkologji mjekësore | 67 | 4,87,088 |
Mjekësia e brendshme, mjekësia pulmonare, mjekësia e kujdesit kritik dhe mjekësia e gjumit | 102 | 2,10,331 |
Mjekësia e Brendshme dhe Nefrologjia | 111 | 5,19,283 |
Internal Medicine | 6,23,072 | 1,74,14,86,763 |
Total | 5,172,766 | 11,331,920,127 |
Hospitalist | 1,493 | 44,03,854 |
Hospice & Mjekësi Paliative | 41 | 2,10,206 |
TIJ | 19 | 7,869 |
Hematologji – Onkologji | 394 | 11,20,038 |
gjinekologji | 25 | 98,953 |
GI | 550 | 18,71,706 |
Mjekësia Geriatric | 5,323 | 1,57,49,785 |
Kirurgji e përgjithshme | 2,220 | 89,65,239 |
Kirurg i Përgjithshëm | 893 | 14,11,292 |
Psikiatria e Përgjithshme | 36 | 1,18,388 |
Mjekësia e përgjithshme | 327 | 11,91,224 |
Ne merremi me të gjitha llojet e licencimit të të dhënave, p.sh. tekst, audio, video ose imazh. Të dhënat e të dhënave përbëhen nga grupe të dhënash mjekësore për ML: grupi i të dhënave të diktimit të mjekut, shënimet klinike të mjekut, grupi i të dhënave të bisedave mjekësore, grupi i të dhënave të transkriptimit mjekësor, bashkëbisedimi mjek-pacient, të dhënat e tekstit mjekësor, Imazhet mjekësore - CT Skanim, MRI, Ultra Sound (kërkesat e mbledhura të personalizuara bazë) .
Nuk e gjeni dot atë që po kërkoni?
Të dhëna të reja mjekësore jashtë raftit po mblidhen në të gjitha llojet e të dhënave
Na kontaktoni tani për të hequr dorë nga shqetësimet tuaja për mbledhjen e të dhënave të trajnimit për kujdesin shëndetësor